Prediksi Curah Hujan
Prediksi curah hujan 1-30 hari ke depan menggunakan model Machine Learning (GBR, LSTM, BiLSTM).
Input Data
Click to upload or drag and drop
CSV with columns: date, value
CSV with columns: date, value
| # | Aktif | Tanggal | Nilai (mm) |
|---|---|---|---|
| 21 | 2024-11-21 | 0.00 | |
| 22 | 2024-11-22 | 0.40 | |
| 23 | 2024-11-23 | 1.80 | |
| 24 | 2024-11-24 | 3.20 | |
| 25 | 2024-11-25 | 4.80 | |
| 26 | 2024-11-26 | 3.50 | |
| 27 | 2024-11-27 | 2.10 | |
| 28 | 2024-11-28 | 1.30 | |
| 29 | 2024-11-29 | 0.70 | |
| 30 | 2024-11-30 | 0.00 |
Total: 30 | Aktif: 30 (menampilkan 10 terakhir)
Pengaturan Visualisasi
Visualisasi
Loading chart...
Metode Prediksi
Tabular ML dengan fitur lag & rolling stats
17 hari30